服務熱線
13761613451
18916735302

                          
| 品牌 | Hanna/哈納 | 產地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
PH221 PH223臺式酸度離子水質分析儀
校準測量功能: 
* 更多校準信息:在校準時,當一個或多個參數不合適時儀器會顯示錯誤信息提醒用戶 
* 顯示電極狀態:通過檢測電極零點或斜率判斷電極狀態 
* 顯示電極響應時間:通過校準時檢測電極性能判斷電極響應時間 
* 校準報警:可編程設定報警間隔為1到7天 
其它特點: 
* 數據存貯功能,HI221可存貯100個數據,HI223可存貯500個數據 
* 記錄上一次準的時間和日期 
* 可設定儀器的特征號 
* 儀器內置實時時鐘 
* RS232接口
 
  | 
技 術 指 標  | 
  | 
型 號  | pH221  | pH223  | 
量 程  | -2.00to 16.00pH;±699.9mV(ISE);   | -2.00 to 16.00pH;-2.000 to 16.000pH;   | 
精 度  | ±0.01pH ;±0.4℃   | ±0.01pH ;±0.002pH;±0.4℃   | 
解 析 度  | 0.01pH;0.1℃;   | 0.01pH;0.001pH;0.1℃;   | 
GLP功能  | 有  | 有  | 
校準方式  | 自動識別校準(pH4.01、pH6.86、pH7.01、pH9.18、pH10.01)  | |
溫度補償  | 手動或自動溫度補償-20.0 to 120.0℃  | |
配套電極  | HI1131P單滲透膜可填充BNC+pin玻璃電極  | |
溫度探頭  | HI7669 / 2W不銹鋼探頭  | |
數據接口  | RS232接口  | |
數據管理  | 100組數據  | 500組數據  | 
輸入阻抗  | 10 12 Ω  | |
電 源  | 12VDC  | |
環境環境  | 0 to 50℃;RH95%  | |
尺寸 / 重量  | 240×182×74mm / 1000g  | |
標 準 配 置  | 
  | 
pH221A  |   主機 HI1131P玻璃電極 HI7669/2W溫度探棒 電極填充液    | 
pH221C  |   主機 HI1200B塑膠電極 HI7669/2W溫度探棒 12VDC變壓器   | 
pH221CT  |   主機 HI1200B塑膠電極 12VDC變壓器   | 
pH223A  | 主機 HI1131P玻璃電極 HI7669/2W溫度探棒 電極填充液    | 
pH223C  |   主機 HI1200B塑膠電極 HI7669/2W溫度探棒 12VDC變壓器   | 
pH223CT  |   主機 HI1200B塑膠電極 12VDC變壓器   | 
注:HI221C和HI223C不具有檢測電極狀態和電極響應時間功能,其它功能同HI221A和HI223A  | |
選 購 附 件  | 
  | 
HI1043P  | 帶BNC和PIN接口,用于強酸/堿水樣監測電極  | 
HI1053P  | 帶BNC和PIN接口,用于乳劑水樣監測電極  | 
HI1083P  | 帶BNC和PIN接口,用于生物領域樣品監測電極  | 
HI1131P  | 帶BNC和PIN接口,用于常規水質監測電極  | 
HI1330P  | 帶BNC和PIN接口,玻璃復合電極  | 
HI1332P  | 帶BNC和PIN接口,pH復合塑膠電極  | 
HI3131P  | 帶BNC和PIN接口,ORP復合電極  | 
HI1200B  | pH復合塑膠電極  | 
HI76404  | 電極支架  | 
HI76006  | 220V/12VDC電源  | 
HI2604  | 防潮、防水、防震便攜箱  | 
HI7669/2W  | 溫度探棒  | 
HI92000  | Windows應用軟件  | 
HI920010  | 數據連接電纜  | 
上一篇 : BG2010-B型X、γ 輻射個人劑量當量監測儀
下一篇 : PH253臺式酸度離子水質分析儀