服務熱線
13761613451
18916735302

                          
| 品牌 | 其他品牌 | 測試范圍 | - | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg | 
| 測量時間 | -s | 電源電壓 | -V | 
| 準確度 | - | 分辨率 | -pH | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
DJS-292恒電位儀-計算機接口(水質分析儀)
產品特點
DJS-292恒電位儀-計算機接口(水質分析儀)
觸摸式鍵盤,大屏幕LED雙數顯,可同時顯示恒電位和恒電流
采用低漂移、高精度電路系統,*大功率集成電路
配有超功率保護及自動報警功能, 工作穩定可靠
外信號輸入阻抗大于1KΩ,幅度不大于2Vpp
具有參比電位、工作電流、槽電壓輸出。
技術指標 Specifications
類型  | DJS-292型雙顯恒定電位儀(帶RS-232)  | ||
型號  | DJS-292型(帶RS-232)  | 測量范圍  | +/-3mv  | 
可測樣品狀態  | .  | 重復性誤差  | .  | 
外形尺寸  | 320×240×90(mm)  | 適用范圍  | 應用于電極過程動力學、化學電源、電鍍、金屬腐蝕、電化學分析及有機電化學合成等方面的研究  | 
產品特點
DJS-292恒電位儀-計算機接口(水質分析儀)
觸摸式鍵盤,大屏幕LED雙數顯,可同時顯示恒電位和恒電流
采用低漂移、高精度電路系統,*大功率集成電路
配有超功率保護及自動報警功能, 工作穩定可靠
外信號輸入阻抗大于1KΩ,幅度不大于2Vpp
具有參比電位、工作電流、槽電壓輸出。
技術指標 Specifications
型號  | DJS-292(帶232接口)  | ||
電位控制范圍  | ±2V,±4,可連續調節,  | 恒電位特性  | ±0.1%(F.S)  | 
電流控制范圍  | ±2μA~±200mA共六檔可連續調節  | 恒電流特性  | ±1%(F.S)  | 
槽電壓輸出范圍  | ±20V  | 轉換速率  | 大于0.1V/μS  | 
參比電極輸入阻抗  | 不小于109Ω  | 小分辨率  | 1nA  | 
外型尺寸  | 320×240×90mm  | 穩定性  | ±0.5%(F.S)/24小時  | 
上一篇 : 44B雙聯電解水質分析儀(不含電極)
下一篇 : DJS-292恒電位儀-雙顯(水質分析儀)