服務熱線
13761613451
18916735302

                          

| 品牌 | 其他品牌 | 測量方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 否 | 
PRO 3通信基站電磁輻射分析儀測試套裝
產品描述
概述  | 
*PRO 3是意大利微納德推出的一款測量移動通信基站的電磁輻射分析儀測試套裝(主機 NHT 310 + 探頭PROBE 01E),頻率范圍為100kHz -6.5GHz,覆蓋了無線電通訊、  | 
廣播電臺、電視發射塔、移動通信基站等設備應用。其中,電場探頭PROBE 01E包含 三個正交、帶有檢波二極管的偶極子天線,可響應空間各個部分,并可 單獨用于探頭  | 
輸出。對于移動通信基站頻率,PRO 3也滿足GB 8702-2014和GBZ2.2- 2007規定的zui  | 
新測量標準要求。  | 
*PRO 3主機內置三腳架安裝接口,且支持光纖遠控操作,遠控操作可使用基于 Windows 的 PC 軟件,因此將其放置在的測量位置而不受測試人員本身的影響, 從而不會對  | 
測量結果造成偏差,在獨立工作模式下,PRO 3 實現長時間全自動地測量,如 24小 時全天測量,并存儲測量結果。  | 
典型應用  | 
*工業爐、焊接系統、射頻加熱、回火和干燥設備  | 
*透熱設備和醫療設備(NMR),射頻發射裝置  | 
*敏感區域(醫院、學校)  | 
*無線電通訊系統  | 
*移動通信基站  | 
*廣播電臺  | 
*電視發射塔  | 
產品規格
主機NHT 310 規格參數
設備名稱  | 寬頻電磁輻射分析儀  | |
品 牌  | 微納德(Microrad)  | |
型 號  | NHT 310  | |
頻率范圍  | DC -40GHz  | |
顯示  | 類型  | 半透半反式LCD,單色  | 
尺寸  | 6.4x3.5cm,128*64圖形點陣  | |
背光  | 白光,關閉 / 10s / 常開  | |
刷新率  | 200ms  | |
測量  | 測量單位  | mW/cm², W/m², V/m, A/m, Tesla  | 
測量類型(各向同性、RSS)  | 實際值 (ACT)、大值 (MAX)、平均值 (AVG)  | |
測量類型(X-Y-Z模式)  | Actual X,Y,Z  | |
移動平均值  | 可設置6 -192分鐘的平均值  | |
可長時間監測后數據處理6分鐘-24小時的平均值  | ||
空間平均值  | 離散  | |
接口界面  | 光接口  | 全雙工  | 
  | 探頭輸入  | 即插即用,自動檢測,LEMO連接器  | 
內存容量  | 內存容量能夠存儲21,504條采樣數據,432條單 點數據  | |
GPS  | 集成式(可開關控制)  | |
軟件  | Microlink(操作系統:Windows XP, 7,8, Vista)  | |
電源  | 堿性可充電鎳氫電池,電池尺寸4*AA  | |
操作時間  | 約72小時(背光關閉)  | |
充電時間  | 4小時  | |
電池電壓(顯示)  | 柱狀圖,四電壓等級  | |
工作溫度  | -10℃ ~ +50℃  | |
存儲溫度  | -20℃ ~ +70℃  | |
充電溫度  | 0℃ ~ +40℃  | |
濕度  | 5% ~ 95% 非冷凝  | |
尺寸(高*長*寬)  | 160*98*30 mm(單主機)  | |
重量  | 500g(包含內置電池,不包含探頭)  | |
產地  | 意大利  | |
探頭PROBE 01E 規格參數
頻率范圍  | 100 KHz – 6.5G Hz  | 
頻率響應類型  | 平坦  | 
測量范圍  | 0.2 – 350 V/m (cw)  | 
動態范圍  | >65 dB  | 
傳感器類型  | 二極管偶極子  | 
方向性  | 各向同性  | 
頻率響應的平坦度  | ±1.5 dB (1 MHz – 3 GHz)  | 
±2.5 dB (3 GHz – 6.5 GHz)  | |
線性度  | 0.5 dB (2 – 200 V/m)  | 
各項同性的響應  | ±0.5 dB( @100 MHz )  | 
頻率校準  | 0.1-0.5-1-5-10-27.12-50-100-200-300-400-500-  | 
建議校準周期  | 24個月  | 
工作溫度  | 0°C – 50°C  | 
尺寸  | 327 x 60 (mm)  | 
重量  | 120g  | 
產地  | 意大利  | 
1、NHT-310 主機1臺
2 、Probe 01E 探頭1副
3 、光口/ USB 轉換器1個
4 、光纖電纜(10m)1根
5 、AC / DC 電源適配器1個
6 、原廠校準證書
7 、用戶手冊(電子文檔)
8 、可升降木質三腳架
9 、黑色重型包裝箱
10 、Microlink 軟件
上一篇 : 治療水平劑量儀(放射檢測儀)
下一篇 : PRO 4S全頻段電磁輻射頻譜分析儀測試套裝