服務熱線
13761613451
18916735302

                          

更新時間:2025-03-09
訪問量:4211
廠商性質:生產廠家
生產地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 測量方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 否 | 
PRO 5全頻段電磁輻射頻譜分析儀測試套裝
產品描述
簡介  | 
*PRO 5是意大利微納德推出的一款用于測量工頻、高頻、超高頻、微波等設備應用 的全頻段電磁輻射頻譜分析儀測試套裝(主機NHT 3D+探頭PROBE 33P+PROBE 01E  | 
+PROBE 04E),頻率范圍為DC - 40GHz。滿足GB 8702-2014和GBZ2.2-2007規(guī)定 的測量標準要求。其中,套裝的全向探頭覆蓋了從工頻到微波電磁輻 射的所有頻率,  | 
配備不同類型的探頭測量相對應的電場、磁場強度。PRO 5主機內置功能強大的 FFT分析模式,對低頻信號進行頻譜分析測量,從而獲取到信號的完整頻率構成  | 
信息。  | 
*PRO 5主機內置三腳架安裝接口,基于Windows的PC軟件Waves,可通過光纖實現(xiàn) 遠程操作,因此,在獨立工作模式下,即可實現(xiàn)長時間全自動地測量,如24小時全天候  | 
測量,并存儲測量結果。  | 
  | 
典型應用  | 
*靜態(tài)磁場(比如,地磁場)  | 
*高壓輸電線、變電站、配電室等輸電設備系統(tǒng)  | 
*工業(yè)爐、焊接系統(tǒng)、射頻加熱、回火和干燥設備  | 
*透熱設備和醫(yī)療設備(NMR),射頻發(fā)射裝置  | 
*廣播電臺  | 
*電視發(fā)射塔  | 
*無線電通訊系統(tǒng)  | 
*移動通信基站  | 
*衛(wèi)星通信  | 
*雷達  | 
*CEI EN 50500《對人體暴露于鐵路電子電氣設備環(huán)境測量標準》  | 
*CEI EN 62233《對人體暴露于家用及類似用途電器電磁場測量標準》  | 
產品規(guī)格
主機NHT 3D 規(guī)格參數(shù)
設備名稱  | 電磁輻射頻譜分析場強儀  | |
品 牌  | 微納德(Microrad)  | |
型 號  | NHT 3D  | |
頻率范圍  | DC -40GHz  | |
SPAN / 分辨率  | 0Hz -1 KHz / 0.075Hz  | |
0Hz - 20KHz / 1.5Hz  | ||
0Hz - 400KHz /30Hz  | ||
顯示  | 類型  | 半透半反式LCD,單色  | 
尺寸  | 6.4x3.5cm,128*64圖形點陣  | |
背光  | 白光,關閉 / 10s / 常開  | |
刷新率  | 200ms  | |
測量  | 測量單位  | mW/cm², W/m², V/m, A/m, Tesla  | 
測量類型(各向同性、RSS)  | 實際值 (ACT)、大值 (MAX)、平均值 (AVG)  | |
測量類型(X-Y-Z模式)  | Actual X,Y,Z  | |
可選指標  | II98,WP10,IB50,IRSS  | |
接口界面  | 光接口  | 全雙工  | 
  | 探頭輸入  | 即插即用,自動檢測,LEMO連接器  | 
內存容量  | 內存容量能夠存儲29組采樣數(shù)據(jù),1024條 單點數(shù)據(jù)  | |
GPS  | 集成式(可開關控制)  | |
軟件  | Waves(操作系統(tǒng):Windows XP, 7,8, Vista)  | |
電源  | 可充電鋰電池  | |
操作時間  | 30小時  | |
充電時間  | 4小時  | |
電池電壓(顯示)  | 柱狀圖,四電壓等級  | |
工作溫度  | -10℃ ~ +50℃  | |
存儲溫度  | -20℃ ~ +70℃  | |
充電溫度  | 0℃ ~ +40℃  | |
濕度  | 5% ~ 95% 非冷凝  | |
尺寸(高*長*寬)  | 160*98*46 mm(單主機)  | |
重量  | 600g(包含內置電池,不包含探頭)  | |
產地  | 意大利  | |
探頭PROBE 33P 規(guī)格參數(shù)
探頭類型  | 電場探頭  | 磁場探頭  | 靜態(tài)磁場探頭  | 
頻率范圍  | 1Hz – 400KHz  | 1Hz – 400KHz  | DC  | 
頻率響應類型  | 平坦  | 平坦  | 
  | 
測量范圍  | 20V/m – 20kV/m  | 0.3 µT – 16 mT  | 5µT – 5mT  | 
動態(tài)范圍  | >60 dB  | >94 dB  | >60 dB  | 
傳感器類型  | 電容  | 電磁線圈  | 霍爾線圈  | 
頻率響應的平坦度  | ±1dB(10Hz-400kHz)  | ±1dB(10Hz-400KHz)  | 
  | 
線性度  | ±0.5 dB (>200V/m)  | ±0.5 dB (>2 µT)  | ±0.5 dB (>10uT)  | 
方向性  | 各向同性  | ||
各項同性的響應  | ±1 dB  | ||
建議校準周期  | 24個月  | ||
工作溫度  | 0°C – 50°C  | ||
尺寸  | 365 x 120 (mm)  | ||
重量  | 135g  | ||
產地  | 意大利  | ||
探頭PROBE 01E 規(guī)格參數(shù)
頻率范圍  | 100 KHz – 6.5G Hz  | 
頻率響應類型  | 平坦  | 
測量范圍  | 0.2 – 350 V/m (cw)  | 
動態(tài)范圍  | >65 dB  | 
傳感器類型  | 二極管偶極子  | 
方向性  | 各向同性  | 
頻率響應的平坦度  | ±1.5 dB (1 MHz – 3 GHz)  | 
±2.5 dB (3 GHz – 6.5 GHz)  | |
線性度  | 0.5 dB (2 – 200 V/m)  | 
各項同性的響應  | ±0.5 dB( @100 MHz )  | 
頻率校準  | 0.1-0.5-1-5-10-27.12-50-100-200-300-400-500-  | 
建議校準周期  | 24個月  | 
工作溫度  | 0°C – 50°C  | 
尺寸  | 327 x 60 (mm)  | 
重量  | 120g  | 
產地  | 意大利  | 
探頭PROBE 04E 規(guī)格參數(shù)
頻率范圍  | 3MHz – 40 GHz  | 
頻率響應類型  | 平坦  | 
測量范圍  | 0.5 – 350 V/m (cw)  | 
動態(tài)范圍  | >56 dB  | 
傳感器類型  | 二極管偶極子  | 
方向性  | 各向同性  | 
頻率響應的平坦度  | -3/0 dB (3 MHz – 10 MHz)  | 
±0.8 dB(10 MHz – 1.8 GHz)  | |
±3 dB(1.8 GHz – 18 GHz )  | |
±5 dB (18 GHz – 40 GHz)  | |
線性度  | ±0.5 dB (2 – 350 V/m)  | 
各項同性的響應  | ±0.4 dB (@100 MHz)  | 
±0.5 dB (@1 GHz)  | |
頻率校準  | 3-5-7-10-20-50-80-100-200-300-500-850-900-950-1000-1800-  | 
建議校準周期  | 24個月  | 
工作溫度  | 0°C – 50°C  | 
尺寸  | 327 x 60 (mm)  | 
重量  | 120g  | 
產地  | 意大利  | 
1、NHT 3D 主機1臺
2 、Probe 33P 探頭1副
3 、Probe 01E 探頭1副
4 、Probe 04E 探頭1副
5 、光口/ USB 轉換器1個
6 、光纖電纜(10m)1根
7 、AC / DC 電源適配器1個
8 、原廠校準證書
9 、用戶手冊(電子文檔)
10 、可升降木質三腳架
11 、黑色重型包裝箱
12 、Waves 軟件
上一篇 : PRO 4全頻段電磁輻射頻譜分析儀測試套裝
下一篇 : PRO-3C射頻電磁輻射測量儀套裝