服務熱線
13761613451
18916735302

                          


| 品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | - | 
|---|---|---|---|
| 測量方式 | 定時測量 | 測量時間 | -s | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
WB-16B型腕表式個人劑量計
WB-16B型腕表式個人劑量計
儀器簡介:
WB-16B型腕表式個人劑量計為X和γ射線報警儀器,主要用來監測工作人員在放射性場所受到的X射線和γ射線照射劑量。劑量儀體積小巧,可放在胸前口袋像手表一樣佩戴。
WB-16B型腕表式個人劑量計可應用于放射性醫療、工業無損探傷、放射性同位素應用、職業病預防、核電站以及放射性工作場所周邊等場合的輻射劑量當量測量。
儀器主要技術指標:
儀器名稱  | WB-16  | WB-16B  | ||
探測器  | 帶能量補償的GM管探測器  | |||
測量范圍  | 劑量當量率  | Hp(10)0.1 μSv/h-60mSv/h(可根據用戶要求定制)  | ||
累積劑量當量  | Hp(10)0.0 μSv-9999 mSv  | |||
累積劑量當量響應誤差  | 量程范圍內<±15%(137Cs)  | |||
能量響應  | ≤±30% 50 keV-1.3MeV  | |||
報警功能  | 有劑量率、累計劑量、工作時間等報警功能,報警閾值連續可調  | |||
數據傳輸  | 可通過數據線將測量數據傳輸至計算機  | |||
附帶功能  | WB-16B自帶計步功能  | |||
功耗  | 單機充滿電可連續工作10天以上  | |||
溫濕度特性  | 在-10℃--+50℃下,誤差≤±10%;在35℃下,濕度0-95%RH(+35℃)誤差≤±10%  | |||
外形尺寸  | 直徑25mm,厚度20mm(不含表帶)  | |||
重量  | <70g  | |||
上一篇 : SPX150 恒溫培養箱 生化培養箱
下一篇 : HX-ZH20雙通道水樣αβ微波蒸發灰化儀