服務熱線
13761613451
18916735302

                          
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 否 | 
|---|
德圖testo 835-H1 紅外測溫儀(帶濕度模塊)
儀器簡介:
德圖testo 835-H1 紅外測溫儀,具有4點激光標記、測量數據管理功能和濕度模塊,包括電池和出廠報告。
testo 835系列產品在所有相關專業和工業領域充分發揮優勢:比如監控墻壁溫度和濕度、檢查空調和通風系統、維護工業系統,或者對工業產品進行質量控制。
testo 835-H1是835系列中具有綜合表面濕度測量功能的儀器。利用其*的紅外表面濕度測量功能,盡早檢測建筑結構內的發生霉變的臨界點,測量濕度,或者檢查露點距離。用戶只需一臺儀器便可完成溫度、濕度、露點等參數的測量及記錄歸檔。適用于暖通空調、物業管理、廠房或樓宇施工領域的眾多應用。
即使在遠程條件下德圖紅外測量技術也能達到*的測量效果,尤其適合對小型、移動、難以觸及或非常熱的物體進行溫度監控。該技術的眾多特性有助于提高應用的靈活性,從而幫助用戶控制所有環節,并時時確保達到質量標準。
儀器特點:
高溫測量,量程達1500°C(testo 835-T2 適用)
4點激光瞄準,精確定位測量區域
50:1的光學分辨率,實現更安全、更精確的遠程測量
自動設置發射率,保證可靠的測量結果
的表面濕度測量功能(testo 835-H1適用)
搖桿操作,圖文顯示,友好的界面更易操作
儀器內置系統化存儲功能,輕松管理測量地點和結果
專業軟件幫助用戶分析管理測量結果
紅外傳感器  | testo 835-T1  | testo 835-T2  | testo 835-H1  | 
光學分辨率  | 50:1  | 50:1  | 50:1  | 
激光瞄準  | 4點  | 4點  | 4點  | 
量程  | -30 ~ +600 °C  | -10 ~ +1500 °C  | -30 ~ +600 °C  | 
精度  | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20,1 °C )  | ±2.0 °C或 ±1%測量值  | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C )  | 
分辨力  | 0.1 °C  | 0.1 °C (-10.0 ~ +999.9 °C )  | 0.1 °C  | 
K型熱電偶  | testo 835-T1  | testo 835-T2  | testo 835-H1  | 
量程  | -50 ~ +600 °C  | -50 ~ +1000 °C  | -50 ~ +600 °C  | 
精度  | ±(0.5 °C +0.5%測量值)  | ±(0.5 °C +0.5%測量值)  | ±(0.5 °C +0.5%測量值)  | 
分辨力  | 0.1 °C  | 0.1 °C  | 0.1 °C  | 
testo濕度傳感器  | 
  | 
量程  | 0 ~ 100 % RH  | 
精度  | ±2 %RH  | 
分辨力  | 0.1 °C  | 
儀器參數  | 
  | 
光譜范圍  | 8 ~ 14μm  | 
發射率  | 0.10 ~ 1.00 (zui小調整間隔0.01)  | 
發射率表  | 可存儲20個數值  | 
激光瞄準點  | 開/關  | 
內存  | 可存儲200個數值  | 
報警(上限/下限)  | 紅外溫度,熱電偶溫度  | 
報警信號  | 聲光報警  | 
操作溫度  | -20 ~ +50 °C  | 
存儲溫度  | -30 ~ +50 °C  | 
材料/外殼  | ABS + PC  | 
尺寸  | 193 x 166 x 63 mm  | 
重量  | 514 g  | 
電池類型  | 3節AA型電池(或USB供電)  | 
電池壽命  | 25小時(一般25°C,不帶激光和背光顯示)  | 
顯示器  | 點陣  | 
自動關閉  | 背光:30 s  | 
符合標準  | EN 61326-1:2006  | 
保修期  | 1年  | 
說明  | 訂貨號  | 
支架  | 0440 0950  | 
USB連接線,用于連接儀器和電腦  | 0449 0047  | 
反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m 長, 25 mm 寬)  | 0554 0051  | 
硅熱貼 (14g), zui大耐溫 +260°C  | 0554 0004  | 
ISO標定證書/溫度;紅外測溫儀;標定點 +60°C,+120°C,+180°C  | 0520 0002  | 
ISO標定證書/溫度;紅外測溫儀;標定點 -18°C,0°C,+60°C  | 0520 0401  | 
ISO標定證書/溫度;測量儀,帶有空氣/浸入式探頭;標定點0°C,+150°C,+300°C  | 0520 0021  | 
上一篇 : 德圖testo 835-T1 紅外測溫儀