服務熱線
13761613451
18916735302

                          
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 否 | 
|---|
TM-92射線輻射檢測儀
應用范圍
機關、學校、研究單位、工廠、公司、私人、其他有關輻射污染偵測等
使用,尤其適合輻射鋼品檢查之用。
功能特點:
2種單位:μSv/h或μRem/h
3 1 / 2位液晶顯示器,zui大顯示值1999
測量范圍0.01μSv/h~19.99μSv/h(TM-91)
測量范圍0.01μSv/h~199.9μSv/h(TM-92)
警報聲響設定內部預設值
規格:
型號  | TM-91  | TM-92  | 
顯示器  | 3 1/2位液晶顯示器,zui大顯示值1999  | |
顯示值更新  | 20秒/次  | 5秒/次  | 
單位轉換  | μSv/h或μRem/h  | μSv/h或mRem/h  | 
顯示范圍  | 0.01μSv/h~19.99μSv/h  | 0.1μSv/h~199.9μSv/h  | 
1μRem/h~1999μRem/h  | 0.01mRem/h~19.99mRem/h  | |
測量范圍  | 0.01μSv/h~19.99μSv/h  | 0.1μSv/h~199.9μSv/h  | 
1μRem/h~1999μRem/h  | 0.01mRem/h~19.99mRem/h  | |
精準度  | ± 20%(Cesium-137)  | ± 20%(Cesium-137)  | 
警報聲響設定內部預設值  | 0.50μSv/ h的,使用者可自行調 整設定值0~19.99μSv/h  | 內部預設值為0.5μSv/ h,使用者可自行調整 設定值0~199.9μSv/h  | 
自動關機時間設定內部預設值為約  | 30分鐘使用者可自行調整0~60分鐘; 0代表取消自動關機  | |
低電池指示  | 液晶顯示器顯示符號  | |
過載指示  | 液晶顯示器顯示“OL”  | |
電池壽命  | 約50小時(堿性電池)  | |
能依性  | 30KeV到1.3兆電子伏  | |
操作溫度及濕度  | 5 ° C~40 ° C,相對濕度低于80%RH  | |
儲存溫度及濕度  | -10 ° C~60 ° C,低于70%RH  | |
電源  | 9V電池× 1個  | |
重量  | 約220公克  | |
使用環境  | 不在有爆炸氣體(物質)及,蒸氣,較多灰塵的環境下操作本儀表。適于室內使用  | |
注意事項  | 不要打開本儀表之蓋子,因為內部線路會產生超過直流400V之高壓,以避免人員觸電之危險。  | |
上一篇 : 德圖testo 310 煙氣分析儀套裝(帶打印機)
下一篇 : Dustmate激光散射粉塵檢測儀