服務熱線
13761613451
18916735302

                          
TES-1359數字噪音計噪聲計
儀器特點
適用標準 IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2
測量范圍 30dB至130dB
動態范圍 60dB
測量頻率范圍 31.5Hz至8KHz
頻率加權 A、C
時間加權 Fast 、 Slow
技術規格
適用標準  | IEC61672-1:2002 class2,IEC60651:1979 Type2 ANSI S1.4:1983 Type 2  | 
測量范圍  | 30dB至130dB  | 
動態范圍  | 60dB  | 
測量頻率范圍  | 31.5Hz至8KHz  | 
頻率加權  | A、C  | 
時間加權  | Fast 、 Slow  | 
麥克風  | 1/2英時極化電容式麥克風  | 
測量檔位  | 5檔:30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB  | 
數位顯示   | LCD,0.1dB解析度,每秒顯示一次  | 
類比顯示  | 條碼指示,1dB解析度,每秒顯示8次  | 
警告顯示:過載指示      過低指示  | 超過檔位上限顯示 低于檔位下限顯示  | 
類比交直流輸出  | 交流(AC):1Vrms于滿刻度時,直流(DC):10Mv/dB  | 
電流供應  | 4只5號1.5V電池、交流轉換器  | 
電池壽命  | 約50個小時  | 
操作溫濕度  | -10℃至50℃,<90%RH(未凝結時)  | 
尺寸  | 265(長)×72(寬)×21(高)mm  | 
重量  | 約310公克  | 
附件  | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、防風球、3.5Φ耳機插頭  | 
選擇附件  | 麥克風延長線、三角架、TES-1356音量校正器  | 
上一篇 : TES-1358 噪音計聲級計即時音頻分析儀
下一篇 : TES-52A數字式噪音計聲級計