服務(wù)熱線
13761613451
18916735302

                          
更新時(shí)間:2025-03-04
訪問量:2956
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | MET ONE | 適用行業(yè) | 電子電器 | 
|---|---|---|---|
| 測量時(shí)間 | 1分鐘 | 顯示方式 | 數(shù)顯式 | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 美標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 
| 加工定制 | 否 | 
美國MetOne Aerocet 531S粉塵儀粒子計(jì)數(shù)器
美國MetOne Aerocet 531S粉塵儀粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品特點(diǎn):
粒子計(jì)數(shù)和PM值檢測二合一儀器, PM值濃度模式同時(shí)檢測6通道, 粒子計(jì)數(shù)模式同時(shí)檢測4通道
技術(shù)規(guī)格
取樣流量  | 0.1cfm (2.83l/min)  | 
操作模式  | PM值濃度模式/粒子計(jì)數(shù)模式  | 
  | 
  | 
*PM值濃度模式  | 量程: 0-1,000微克/立方米  | 
  | 
  | 
*粒子計(jì)數(shù)模式  | 量程: 0-3,000,000個(gè)粒子/立方英尺 (105,900個(gè)/升)  | 
  | 
  | 
操作按鍵  | 7個(gè)  | 
讀數(shù)顯示  | 16位4行LCD  | 
溫/濕度測試  | 選配G3120探頭可測試溫/濕度測試  | 
控制軟件  | 配套軟件遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù)  | 
工作環(huán)境  | 0-50度  | 
內(nèi)置電池  | 7.4V可充鋰電池, 充電時(shí)間2.5小時(shí)  | 
續(xù)航時(shí)間  | 10小時(shí)連續(xù)運(yùn)行, 24小時(shí)間斷運(yùn)行  | 
電源適配器  | 100-240VAC轉(zhuǎn)9VDC通用適配器  | 
儀器尺寸  | 159mm x 102mm x 54mm (L x W x D)  | 
儀器重量  | 900克  | 
訂購編號  | 描述  | 
Aerocet-531S  | 包含以下物品  | 
  | 精確取樣頭  | 
  | 清潔過濾器  | 
  | 電源適配器 (充電器)  | 
  | USB數(shù)據(jù)線  | 
  | RS-232數(shù)據(jù)線  | 
  | 配套軟件  | 
  | 校正書  | 
  | 操作說明書  | 
  | 手提箱  | 
選配  | 
  | 
G3120  | 即插即用溫濕度探測頭  | 
9801  | 流量計(jì)  | 
G3115  | 外置熱敏打印機(jī)  |