服務(wù)熱線(xiàn)
13761613451
18916735302

                          
更新時(shí)間:2025-03-05
訪(fǎng)問(wèn)量:1952
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
AWA5636型聲級(jí)計(jì)
儀器簡(jiǎn)介
AWA5636型聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。采用了數(shù)字信號(hào)處理芯片及的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無(wú)需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車(chē)輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測(cè)量。
主要特點(diǎn)
1.數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍大,無(wú)需量程轉(zhuǎn)換
2.模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性?xún)r(jià)比高
3.寬溫設(shè)計(jì),適用范圍更廣
4.符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010的2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
主要性能指標(biāo)
由于A(yíng)WA5636的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見(jiàn)下表:
配置號(hào)  | AWA5636-0  | AWA5636-1  | AWA5636-2  | AWA5636-3  | AWA5636-4  | ||||
傳聲器型號(hào)  | AWA14421  | ||||||||
頻率計(jì)權(quán)  | A  | A、C、Z  | |||||||
時(shí)間計(jì)權(quán)  | F、S 
  | F、S、I、Peak  | |||||||
頻率范圍  | 20Hz~12.5kHz  | ||||||||
測(cè)量上限  | >130dB  | >130dB  | |||||||
本機(jī)噪聲  | <30dBA  | <25dBA  | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | GB3785 2級(jí)  | ||||||||
顯示器  | 3位半LCD  | 128×64  | |||||||
主要顯示界面  | ----  | 醒目顯示界面  | 測(cè)量、設(shè)置、信息  | 醒目顯示界面,設(shè)置  | 測(cè)量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息  | ||||
輸出接口  | AC,DC  | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC  | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC,RS232  | ||||||
A/D采樣頻率  | 32kHz  | ||||||||
積分功能  | 無(wú)  | 有  | |||||||
主要測(cè)量指標(biāo)  | Lp,Lmax  | Lp、Leq,t、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E  | Lp、Leq1s  | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E.  | |||||
統(tǒng)計(jì)分析  | 無(wú) 
  | 可選(軟件),選后可測(cè)L5、L10、L50、L90、L95、SD  | 無(wú)  | 有  | |||||
積分測(cè)量時(shí)間  | 無(wú) 
  | 手動(dòng)、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。  | 無(wú)  | 1s到24h任意可設(shè)定  | |||||
RS232接口  | 無(wú)  | 可選  | 有,配軟件  | ||||||
USB接口  | 無(wú)  | 可選  | 有,配軟件  | ||||||
存貯功能  | 無(wú)  | 有,8000組  | |||||||
記錄及錄音功能  | 無(wú)  | 可選(軟件)  | |||||||
超限指示  | 無(wú)  | 有,限值可設(shè)  | 有,限值可設(shè)  | 有,限值可設(shè)  | |||||
其它  | 
  | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g  | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g  | 內(nèi)置看門(mén)狗  | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g  | ||||
工作溫度  | 0℃~40℃  | -10℃~50℃  | -20℃~50℃  | -10℃~50℃  | |||||
替代老型號(hào)  | AWA5633  | AWA5633A  | AWA5610D  | AWA6218CD  | 新增  | ||||
上一篇 : AWA5636-0型聲級(jí)計(jì)
下一篇 : FD125型氡釷分析器測(cè)氡儀