服務熱線
13761613451
18916735302

                          
儀器簡介
S730雙目紅外望遠鏡熱成像儀采用384×288非制冷焦平面探測器,具有體積小、重量輕、結構堅固、操作簡便、環境適應性強等特點,可在各種惡劣環境下完成全天候偵察、緝私、搜索等要求。
儀器性能
◆ 384×288非制冷焦平面非晶硅微測輻射熱計
◆ 全實時顯示(50Hz)
◆ 視場角廣,觀察距離遠
◆ 雙目觀察,更舒適更方便
◆ 錄像功能,可拍照
◆ OLED雙目 800*600分辨率顯示器
◆ IP67防護等級
技術指標
項目  | S730  | ||
探測器性能  | 探測器類型  | 非制冷焦平面非晶硅微測輻射熱計  | |
波長范圍  | 8 ~ 14 µm  | ||
分辨率  | 384×288  | ||
系統特性  | 噪聲等效溫差(NETD)  | ≤80mk@30℃  | |
鏡頭參數  | 視場  | 7.3°× 5.5 ° (±5%)  | |
圖像性能  | 增益亮度  | 自動/手動調整  | |
圖像增強  | 有  | ||
濾波  | 有  | ||
極性  | 黑熱/白熱  | ||
調焦方式  | 自動/手動電調焦  | ||
圖像視頻存儲  | 存儲卡  | 內置存儲器  | |
存儲方式  | 拍照/錄像  | ||
文件格式  | JPG/ AVI  | ||
存儲容量  | 大于1000幅/2小時視頻  | ||
圖像顯示  | 顯示器  | 高清OLED雙目顯示器,800×600  | |
休眠開關  | 有,人體感應式,增加隱蔽性及減少功耗  | ||
電源系統  | 電池類型  | 可充電鋰電池  | |
電池連續工作時間  | >3小時  | ||
電池充電  | 充電器  | ||
外接電源  | DC 10-15V  | ||
環境適應性  | 工作溫度  | -20℃ ~ 50℃(普通配置)  | |
-40℃ ~ 60℃(特殊配置)  | |||
存儲溫度  | -40℃ ~ 60℃(普通配置)  | ||
-40℃ ~ 65℃(特殊配置)  | |||
防護等級  | IP67  | ||
物理特性  | 重量  | ≤1.6KG(含電池)  | |
尺寸  | 213(L)mm×127(W)mm×114(H)mm  | ||
外部接口  | 電源接口  | 有  | |
視頻輸出  | CCIR/PAL  | ||
數據傳輸  | USB  | ||
串口  | RS422  | ||
機械安裝接口(選配)  | 可擴展(60°燕尾接口,55.5(W)×90mm(L))  | ||
探測距離   | 人(1.8*0.5)m  | 2475m  | |
車(2.3*2.3)m  | 3450m  | ||
識別距離   | 人(1.8*0.5)m  | 850m  | |
車(2.3*2.3)m  | 1150m  | ||
上一篇 : S230—單目紅外望遠鏡
下一篇 : T4—手持式2米抗跌落專業型紅外熱像儀