服務熱線
13761613451
18916735302

                          
產品特性
◆ 紅外圖像融合技術 在可見光圖像上直接測溫
◆ 檢驗檢疫手持式式熱像儀
◆ 測溫精確度高達0.3℃
◆ 操作簡便 堅固耐用 2米抗跌落
◆ 實時錄像 所有檢測過程都記錄在案
產品概況
TE-W 手持式高精度人體快速測溫儀是一款具有384×288高像素的手持式人體體溫快速篩檢儀。該儀器堅固耐用,具有2米防跌落的超高防護等級。3.6寸觸摸屏和320萬像素可見光攝像頭配置,結合可見光融合紅外熱圖顯示技術,用戶在檢測時直觀地在可見光圖像上直接查看測溫。
TE-W 手持式高精度人體快速測溫儀產品測溫精準,穩定,可滿足各機場、口岸、碼頭、車站等交通樞紐中心流動量大地方快速體溫篩檢。
項目  | 技術參數  | |
TE-W  | ||
探測器性能  | 探測器類型  | 非制冷焦平面微熱型  | 
像素  | 384×288  | |
圖像性能  | 視場角/zui小焦距  | 25°×19°/0.5m  | 
空間分辨率  | 1.37mrad  | |
熱靈敏度  | ≤0.06℃@30℃  | |
幀頻  | 50Hz  | |
聚焦  | 手動調焦  | |
波長范圍  | 8 ~ 14μm  | |
內置可見光相機  | 320萬像素,CMOS模組,內置2個LED補光燈  | |
圖像顯示  | 液晶顯示屏  | 3.6”TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏  | 
圖像顯示  | 紅外圖像與可見光可快速切換,紅外圖像與可見光圖像畫中畫、融合、熱疊加  | |
調色板  | 11種調色板可選  | |
圖像處理  | 自動/手動調整對比度、亮度,自動增強模式  | |
測量  | 測溫范圍  | +30℃ ~ +42℃  | 
精度  | ±0.3℃  | |
測溫校正  | 自動/手動  | |
測量模式  | 可移動點(zui多5個),可移動區域(zui多5區域),可移動線(zui多兩條);zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色)  | |
設置功能  | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言  | |
輻射率校正  | 0.01至1.0輻射率可調(增量為0.01),或通過預定義的物質輻射率表選取  | |
背景溫度校正  | 自動  | |
大氣透過率校正  | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度  | |
圖像存儲  | 存儲卡  | 8GMicro SD卡,zui高可支持32G  | 
存儲方式  | 手動/自動(設定時間或溫度觸發)存儲,單幀紅外存儲、紅外與可見光關聯存儲、紅外與可見光融合存儲;   | |
紅外圖像格式  | JPEG格式,帶紅外原始測量數據;H.264格式,帶紅外原始測量數據(錄像)  | |
可見光圖像格式  | JPEG格式、MPEG4格式,含融合  | |
語音注釋  | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲  | |
文本注釋  | 有  | |
電源系統  | 電池類型  | 鋰電池,可充電  | 
電池工作時間  | 3小時連續工作  | |
充電類型  | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內電源)充電  | |
省電模式  | 自動休眠、自動關機  | |
外接電源  | 12V DC  | |
環境參數  | 工作溫度  | -15℃ ~ +50℃  | 
濕度  | ≦90%(非冷凝)  | |
防護等級  | IP54  | |
跌落  | 2米  | |
物理特性  | 重量  | 0.98Kg  | 
尺寸  | 230mm×105mm×245mm  | |
存儲卡槽  | Micro SD卡座  | |
網絡接口  | Mini-USB,可設置IP地址實時傳輸原始圖像  | |
視頻輸出  | 有  | |
音頻/數據輸出  | 藍牙(耳機/RS232)  | |
上一篇 : T8—手持式2米抗跌落專業型紅外熱像儀
下一篇 : TE-W1人體測溫型紅外熱像儀